top of page
業務実績
Business Results
受注件数の推移と今期予想
3期
4期
5期
6期(予想)
63件
95件
71件
85件
売上高の推移と今期予想
3期
4期
5期
6期(予想)
6,000万
8,700万
9,000万
7,500万
用途別 受託実績
建物用途 | ~2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
集会場等 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
遊技場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スーパーマーケット | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 |
銀行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ホテル等 | 28 | 16 | 4 | 2 | 50 |
病院等 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
保育園等 | 9 | 15 | 14 | 12 | 50 |
学校等 | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
福祉施設等 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
工場等 | 24 | 2 | 3 | 1 | 30 |
倉庫等 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
事務所等 | 17 | 6 | 15 | 12 | 50 |
研究所等 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
商業施設等 | 33 | 18 | 33 | 20 | 104 |
官公庁 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
その他 | 15 | 2 | 1 | 4 | 22 |
規模別 受託実績
建物規模 | ~2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
30,000m2超 | 8 | 7 | 3 | 2 |
30,000m2以下 | 12 | 3 | 5 | 3 |
10,000m2以下 | 16 | 4 | 8 | 14 |
5,000m2以下 | 15 | 4 | 17 | 6 |
3,000m2以下 | 58 | 13 | 19 | 12 |
1,000m2以下 | 54 | 40 | 44 | 44 |
bottom of page